<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 29% des internautes de la planète sont sur Facebook !</title>
	<atom:link href="http://www.baptisteblog.com/facebook-internaute-donnees-statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baptisteblog.com/facebook-internaute-donnees-statistiques/</link>
	<description>Le blog de Baptiste Roynette : analyses sur les médias sociaux, le marketing, la communication, la publicité et un peu de bateau !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : NewYorkiZ</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/facebook-internaute-donnees-statistiques/comment-page-1/#comment-2878</link>
		<dc:creator>NewYorkiZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1807#comment-2878</guid>
		<description>Non je suis toujours pas dessus et je n&#039;y serais probablement jamais ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non je suis toujours pas dessus et je n&#8217;y serais probablement jamais ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les chiffres du web: réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vidéos &#124; Baptiste Roynette - Médias sociaux, créativité, marketing, communication</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/facebook-internaute-donnees-statistiques/comment-page-1/#comment-2854</link>
		<dc:creator>Les chiffres du web: réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vidéos &#124; Baptiste Roynette - Médias sociaux, créativité, marketing, communication</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1807#comment-2854</guid>
		<description>[...] - 350 millions de comptes actifs - 50% des utilisateurs actifs se connectent 1 fois par jour - 35 million d’utilisateurs mettent à jour leur statut chaque jour - Plus de 2.5 milliards de photos sont téléchargées chaque mois - Plus de 3,5 milliards de liens, infos, note de blog, sont échangés chaque semaine - Plus de 3.5 millions d’évênements sont créés chaque mois - Facebook est accessible dans plus de 70 langues - Plus de 70% des utilisateurs de Facebook vivent en dehors des Etats Unis - 29% des internautes de la planète sont sur Facebook, plus d&#8217;informations ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 350 millions de comptes actifs &#8211; 50% des utilisateurs actifs se connectent 1 fois par jour &#8211; 35 million d’utilisateurs mettent à jour leur statut chaque jour &#8211; Plus de 2.5 milliards de photos sont téléchargées chaque mois &#8211; Plus de 3,5 milliards de liens, infos, note de blog, sont échangés chaque semaine &#8211; Plus de 3.5 millions d’évênements sont créés chaque mois &#8211; Facebook est accessible dans plus de 70 langues &#8211; Plus de 70% des utilisateurs de Facebook vivent en dehors des Etats Unis &#8211; 29% des internautes de la planète sont sur Facebook, plus d&#8217;informations ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 9% des consommateurs européens sont influencés la publicité traditionnelle alors 26% par Internet ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/facebook-internaute-donnees-statistiques/comment-page-1/#comment-2546</link>
		<dc:creator>9% des consommateurs européens sont influencés la publicité traditionnelle alors 26% par Internet ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1807#comment-2546</guid>
		<description>[...] intéressante réalisée par Weber Shandwick sur l&#8217;importance des réseaux sociaux pour les entreprises. On se rend compte que toutes les marques n&#8217;ont pas encore pris [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intéressante réalisée par Weber Shandwick sur l&#8217;importance des réseaux sociaux pour les entreprises. On se rend compte que toutes les marques n&#8217;ont pas encore pris [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quand Facebook arrive sur les consoles, nouvelle révolution ? &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/facebook-internaute-donnees-statistiques/comment-page-1/#comment-2525</link>
		<dc:creator>Quand Facebook arrive sur les consoles, nouvelle révolution ? &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1807#comment-2525</guid>
		<description>[...] intéressante, la Playstation 3 va va bénéficier très rapidement de l&#8217;intégration de Facebook. Même si je ne suis &#171;&#160;tout&#160;&#187; sauf un gamer cette association peut donner une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intéressante, la Playstation 3 va va bénéficier très rapidement de l&#8217;intégration de Facebook. Même si je ne suis &laquo;&nbsp;tout&nbsp;&raquo; sauf un gamer cette association peut donner une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Veille LIMITE : on en a parlé cette semaine &#8212; Agence LIMITE le blog</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/facebook-internaute-donnees-statistiques/comment-page-1/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Veille LIMITE : on en a parlé cette semaine &#8212; Agence LIMITE le blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1807#comment-2517</guid>
		<description>[...] YouTube et Wikipedia au Vatican &gt;&gt; 29% des internautes de la planète sont sur Facebook ! &gt;&gt;  INTERNET Données personnelles sur internet : NKM veut une charte en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouTube et Wikipedia au Vatican &gt;&gt; 29% des internautes de la planète sont sur Facebook ! &gt;&gt;  INTERNET Données personnelles sur internet : NKM veut une charte en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baptiste</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/facebook-internaute-donnees-statistiques/comment-page-1/#comment-2516</link>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1807#comment-2516</guid>
		<description>@Michel: c&#039;est un peu de la promotion que tu fais...! Ce n&#039;est pas vraiment l&#039;objectif de ce blog. Bon courage pour la suite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michel: c&#8217;est un peu de la promotion que tu fais&#8230;! Ce n&#8217;est pas vraiment l&#8217;objectif de ce blog. Bon courage pour la suite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/facebook-internaute-donnees-statistiques/comment-page-1/#comment-2515</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1807#comment-2515</guid>
		<description>Parlons un peu d&#039;autres réseaux sociaux comme beboomer.com

Beboomer.com est un réseau social pour les plus de 45 ans.
Les membres beboomers peuvent communiquer et échanger entre eux grâce à de nombreux outils (messagerie, chat vidéo, groupe, événement, web magazine,...).
Beboomer.com propose aussi une rubrique emploi où les membres créent ou postent leur cv, créent un cv vidéo très facilement et consultent des offres d&#039;emploi
Enfin, afin de favoriser l&#039;engagement citoyen, une rubrique est consacrée aux associations pour qu&#039;elles puissent communiquer auprès des membres beboomer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parlons un peu d&#8217;autres réseaux sociaux comme beboomer.com</p>
<p>Beboomer.com est un réseau social pour les plus de 45 ans.<br />
Les membres beboomers peuvent communiquer et échanger entre eux grâce à de nombreux outils (messagerie, chat vidéo, groupe, événement, web magazine,&#8230;).<br />
Beboomer.com propose aussi une rubrique emploi où les membres créent ou postent leur cv, créent un cv vidéo très facilement et consultent des offres d&#8217;emploi<br />
Enfin, afin de favoriser l&#8217;engagement citoyen, une rubrique est consacrée aux associations pour qu&#8217;elles puissent communiquer auprès des membres beboomer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
