<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 26% des consommateurs européens sont influencés par Internet alors que 9% par la publicité traditionnelle!</title>
	<atom:link href="http://www.baptisteblog.com/europe-reseaux-sociaux-influence-entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baptisteblog.com/europe-reseaux-sociaux-influence-entreprises/</link>
	<description>Le blog de Baptiste Roynette : analyses sur les médias sociaux, le marketing, la communication, la publicité et un peu de bateau !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:49:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La révolution du paiement sur mobile arrive, Square le futur ? &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/europe-reseaux-sociaux-influence-entreprises/comment-page-1/#comment-2619</link>
		<dc:creator>La révolution du paiement sur mobile arrive, Square le futur ? &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1863#comment-2619</guid>
		<description>[...] conférence ce matin avec Jack Dorsey le fondateur de Twitter qui nous présente son nouveau projet. On est ici sur un business très sérieux et il y a une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conférence ce matin avec Jack Dorsey le fondateur de Twitter qui nous présente son nouveau projet. On est ici sur un business très sérieux et il y a une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La crise a fait mûrir les annonceurs sur le web &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/europe-reseaux-sociaux-influence-entreprises/comment-page-1/#comment-2609</link>
		<dc:creator>La crise a fait mûrir les annonceurs sur le web &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1863#comment-2609</guid>
		<description>[...] enfin de l&#8217;ampleur sur le web. Bonne nouvelle sur ce 2ème trimestre de l&#8217;année, les médias sociaux prennent de l&#8217;ampleur et cette &#171;&#160;tendance&#160;&#187; devrait se confirmer sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enfin de l&#8217;ampleur sur le web. Bonne nouvelle sur ce 2ème trimestre de l&#8217;année, les médias sociaux prennent de l&#8217;ampleur et cette &laquo;&nbsp;tendance&nbsp;&raquo; devrait se confirmer sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe ASSELIN</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/europe-reseaux-sociaux-influence-entreprises/comment-page-1/#comment-2551</link>
		<dc:creator>Christophe ASSELIN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1863#comment-2551</guid>
		<description>L&#039;étude réalisée par Oto Research et Digimind (Baromètre des marques) est disponible ici : http://bit.ly/8ATgES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;étude réalisée par Oto Research et Digimind (Baromètre des marques) est disponible ici : <a href="http://bit.ly/8ATgES" rel="nofollow">http://bit.ly/8ATgES</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : oNico</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/europe-reseaux-sociaux-influence-entreprises/comment-page-1/#comment-2550</link>
		<dc:creator>oNico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1863#comment-2550</guid>
		<description>Merci pour cette synthèse intéressante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette synthèse intéressante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention 9% des consommateurs européens sont influencés la publicité traditionnelle alors que 26% par Internet ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux -- Topsy.co</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/europe-reseaux-sociaux-influence-entreprises/comment-page-1/#comment-2549</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 9% des consommateurs européens sont influencés la publicité traditionnelle alors que 26% par Internet ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux -- Topsy.co</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1863#comment-2549</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillaume Lefevre, cchaudoit. cchaudoit said: RT @baptisteblog: 9% des consommateurs européens influencés / la pub traditionnelle vs 26% par Internet ! http://bit.ly/7PX2Ro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillaume Lefevre, cchaudoit. cchaudoit said: RT @baptisteblog: 9% des consommateurs européens influencés / la pub traditionnelle vs 26% par Internet ! <a href="http://bit.ly/7PX2Ro" rel="nofollow">http://bit.ly/7PX2Ro</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
