<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Excellent documentaire: L&#8217;impact du web 2.0 sur notre vie</title>
	<atom:link href="http://www.baptisteblog.com/documentaire-impact-web-vie-media-sociaux-us-now/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baptisteblog.com/documentaire-impact-web-vie-media-sociaux-us-now/</link>
	<description>Le blog de Baptiste Roynette : analyses sur les médias sociaux, le marketing, la communication, la publicité et un peu de bateau !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 07:27:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : 9% des consommateurs européens sont influencés la publicité traditionnelle alors que 26% par Internet ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/documentaire-impact-web-vie-media-sociaux-us-now/comment-page-1/#comment-2547</link>
		<dc:creator>9% des consommateurs européens sont influencés la publicité traditionnelle alors que 26% par Internet ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1730#comment-2547</guid>
		<description>[...] direct&#160;&#187; et elle doit contrôler pour éviter tout dérapage. Je vous invite à revoir ce documentaire sur &#171;&#160;l&#8217;impact des réseaux sociaux sur note vie&#160;&#187; et on peut très bien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] direct&nbsp;&raquo; et elle doit contrôler pour éviter tout dérapage. Je vous invite à revoir ce documentaire sur &laquo;&nbsp;l&#8217;impact des réseaux sociaux sur note vie&nbsp;&raquo; et on peut très bien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : US NOW Como los medios sociales cambian nuestra vida &#171; E-mktconsulting en Blog</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/documentaire-impact-web-vie-media-sociaux-us-now/comment-page-1/#comment-2519</link>
		<dc:creator>US NOW Como los medios sociales cambian nuestra vida &#171; E-mktconsulting en Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1730#comment-2519</guid>
		<description>[...] Fuentes: Juan Marketing y Baptiste Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuentes: Juan Marketing y Baptiste Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L'impact du Web 2.0 en vidéo &#124; Karine Vezeau</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/documentaire-impact-web-vie-media-sociaux-us-now/comment-page-1/#comment-2508</link>
		<dc:creator>L'impact du Web 2.0 en vidéo &#124; Karine Vezeau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1730#comment-2508</guid>
		<description>[...] via Baptisteblog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Baptisteblog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 29% des internautes de la planète sont sur Facebook ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/documentaire-impact-web-vie-media-sociaux-us-now/comment-page-1/#comment-2501</link>
		<dc:creator>29% des internautes de la planète sont sur Facebook ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1730#comment-2501</guid>
		<description>[...] de membres à la fin de l&#8217;année les prévisions sont de l&#8217;ordre de 375 millions pour Facebook. Il y a aujourd&#8217;hui environ 1,65 milliards d&#8217;internautes et si on enlève les 350 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de membres à la fin de l&#8217;année les prévisions sont de l&#8217;ordre de 375 millions pour Facebook. Il y a aujourd&#8217;hui environ 1,65 milliards d&#8217;internautes et si on enlève les 350 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gouverner en mode 2.0 ? &#171; Quand les singes prennent le thé</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/documentaire-impact-web-vie-media-sociaux-us-now/comment-page-1/#comment-2476</link>
		<dc:creator>Gouverner en mode 2.0 ? &#171; Quand les singes prennent le thé</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1730#comment-2476</guid>
		<description>[...] preuve, j&#8217;ai trouvé ce documentaire par hasard sur le site de Baptiste Roynette, en me baladant sur Twitter, une plate-forme de micro-blogging comme on dit, c&#8217;est-à-dire un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] preuve, j&#8217;ai trouvé ce documentaire par hasard sur le site de Baptiste Roynette, en me baladant sur Twitter, une plate-forme de micro-blogging comme on dit, c&#8217;est-à-dire un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baptiste</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/documentaire-impact-web-vie-media-sociaux-us-now/comment-page-1/#comment-2457</link>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1730#comment-2457</guid>
		<description>@davidao: C&#039;est un super support pour des clients et élèves !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@davidao: C&#8217;est un super support pour des clients et élèves !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Davidao</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/documentaire-impact-web-vie-media-sociaux-us-now/comment-page-1/#comment-2455</link>
		<dc:creator>Davidao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1730#comment-2455</guid>
		<description>Je viens de finir de matter le docu, c&#039;est juste super bien pensé, avec des illustrations des propos via des cas bien précis dans l&#039;univers 2.0... Le ton est juste est réaliste, pas trop idéaliste non plus donc bien bien. Très belle trouvable encore une fois Baptiste!!!! Merci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de finir de matter le docu, c&#8217;est juste super bien pensé, avec des illustrations des propos via des cas bien précis dans l&#8217;univers 2.0&#8230; Le ton est juste est réaliste, pas trop idéaliste non plus donc bien bien. Très belle trouvable encore une fois Baptiste!!!! Merci ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
