<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les 50 marques les plus mentionnées pendant 24h sur Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.baptisteblog.com/annonceurs-50-marques-mentionnees-twitte-classemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baptisteblog.com/annonceurs-50-marques-mentionnees-twitte-classemen/</link>
	<description>Le blog de Baptiste Roynette : analyses sur les médias sociaux, le marketing, la communication, la publicité et un peu de bateau !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 00:39:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Les 50 marques les plus citées sur Twitter &#124; BUZZ IS MEDIA</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/annonceurs-50-marques-mentionnees-twitte-classemen/comment-page-1/#comment-2989</link>
		<dc:creator>Les 50 marques les plus citées sur Twitter &#124; BUZZ IS MEDIA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1766#comment-2989</guid>
		<description>[...] via   Post&#233; par GameBoy &#160;&#160;@&#160;&#160; 4 novembre 2009 0 Commentaire(s)  Tags : réseaux sociaux , twiiter chiffres clés , twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via   Post&eacute; par GameBoy &nbsp;&nbsp;@&nbsp;&nbsp; 4 novembre 2009 0 Commentaire(s)  Tags : réseaux sociaux , twiiter chiffres clés , twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mes 19892 followers sur Twitter et moi et moi et moi ! &#124; Baptiste Roynette - Médias sociaux, créativité, marketing, communication</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/annonceurs-50-marques-mentionnees-twitte-classemen/comment-page-1/#comment-2894</link>
		<dc:creator>Mes 19892 followers sur Twitter et moi et moi et moi ! &#124; Baptiste Roynette - Médias sociaux, créativité, marketing, communication</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1766#comment-2894</guid>
		<description>[...] peut dire où va Twitter aujourd&#8217;hui ? Sur Facebook, j&#8217;ai des idées plus précises et avec ses 350 millions de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] peut dire où va Twitter aujourd&#8217;hui ? Sur Facebook, j&#8217;ai des idées plus précises et avec ses 350 millions de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les chiffres du web: réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vidéos &#124; Baptiste Roynette - Médias sociaux, créativité, marketing, communication</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/annonceurs-50-marques-mentionnees-twitte-classemen/comment-page-1/#comment-2859</link>
		<dc:creator>Les chiffres du web: réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vidéos &#124; Baptiste Roynette - Médias sociaux, créativité, marketing, communication</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1766#comment-2859</guid>
		<description>[...] Voici aussi des informations sur les 50 marques les plus mentionnées pendant 24h sur Twitter, vous pouvez lire l&#8217;article ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voici aussi des informations sur les 50 marques les plus mentionnées pendant 24h sur Twitter, vous pouvez lire l&#8217;article ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le top 100 des marques les plus “sociales” en 2009 &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/annonceurs-50-marques-mentionnees-twitte-classemen/comment-page-1/#comment-2721</link>
		<dc:creator>Le top 100 des marques les plus “sociales” en 2009 &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1766#comment-2721</guid>
		<description>[...] Début décembre j&#8217;avais abordé le top 50 des Fan Pages sur Facebook et en novembre les 50 marques les mentionnées en 24h sur Twitter, nous avons donc ici un classement plus global qui ne prend pas en compte uniquement Facebook ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Début décembre j&#8217;avais abordé le top 50 des Fan Pages sur Facebook et en novembre les 50 marques les mentionnées en 24h sur Twitter, nous avons donc ici un classement plus global qui ne prend pas en compte uniquement Facebook ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 9% des consommateurs européens sont influencés la publicité traditionnelle alors 26% par Internet ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/annonceurs-50-marques-mentionnees-twitte-classemen/comment-page-1/#comment-2545</link>
		<dc:creator>9% des consommateurs européens sont influencés la publicité traditionnelle alors 26% par Internet ! &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1766#comment-2545</guid>
		<description>[...] passer à côté des médias sociaux quand sait qu&#8217;on a 50 millions d&#8217;utilisateurs sur Twitter et on aura à la fin de l&#8217;année 375 millions sur Facebook. Nous avons 73 % des entreprises [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passer à côté des médias sociaux quand sait qu&#8217;on a 50 millions d&#8217;utilisateurs sur Twitter et on aura à la fin de l&#8217;année 375 millions sur Facebook. Nous avons 73 % des entreprises [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quand Facebook arrive sur les consoles, nouvelle révolution ? &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/annonceurs-50-marques-mentionnees-twitte-classemen/comment-page-1/#comment-2526</link>
		<dc:creator>Quand Facebook arrive sur les consoles, nouvelle révolution ? &#124; Baptiste Roynette - Partager ses découvertes et ses idées ! Créativité, publicité, marketing, médias sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1766#comment-2526</guid>
		<description>[...] qu&#8217;on interconnecte le jeu vidéo avec les statuts de Facebook  et de Twitter, vous avez une communauté qui vit vraiment en live et surtout un outil marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qu&#8217;on interconnecte le jeu vidéo avec les statuts de Facebook  et de Twitter, vous avez une communauté qui vit vraiment en live et surtout un outil marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roland</title>
		<link>http://www.baptisteblog.com/annonceurs-50-marques-mentionnees-twitte-classemen/comment-page-1/#comment-2490</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baptisteblog.com/?p=1766#comment-2490</guid>
		<description>Interessant en effet sauf que plusieurs marques sont des noms communs et que très peu d&#039;outils font la différence, par exemple, peu de chances à mon avis que Subwway soit réellement devant Coca Cola !

J&#039;ai fait le test pour Subway et voici ce que ca donne, 1/2 parle du métro et pas des sandwichs ! http://twitter.com/#search?q=subway

Mais bonne initiative quand meme !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant en effet sauf que plusieurs marques sont des noms communs et que très peu d&#8217;outils font la différence, par exemple, peu de chances à mon avis que Subwway soit réellement devant Coca Cola !</p>
<p>J&#8217;ai fait le test pour Subway et voici ce que ca donne, 1/2 parle du métro et pas des sandwichs ! <a href="http://twitter.com/#search?q=subway" rel="nofollow">http://twitter.com/#search?q=subway</a></p>
<p>Mais bonne initiative quand meme !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
